Ò»¡¢ÕбêÄÚÈÝ£ºÄâ²É¹ºÒ»ÅúÊÔÑéÒÇÆ÷£¬Çåµ¥ÈçÏ£¨Êµ¼Ê²É¹ºÊýÁ¿ÒÔÌõԼΪ׼£©
ÊÔÑéÒÇÆ÷Çåµ¥ | |||||||
ÐòºÅ | ÒÇÆ÷É豸Ãû³Æ | ÐͺŹæ¸ñ | Éú²ú³§¼Ò | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | µ¥¼Û£¨Ôª£© | ºÏ¼Æ½ð¶î |
1 | ÊýÏÔʽÍòÄÜÊÔÑé»ú | WE-1000B | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
2 | ¸Ö½î´òµã»ú£¨¶àµã£© | BD-¢ò | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
3 | ÀäÍä³åÍ· | 6.5~200 | ¡¡ | Ì× | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
4 | Óα꿨³ß | 0-300©L | ¡¡ | °Ñ | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
5 | ÊýÏÔҺѹʽѹÁ¦ÊÔÑé»ú | YE-2000C | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
6 | ÊýÏÔҺѹʽ¿¹ÕÛ¿¹Ñ¹ÊÔÑé»ú | YE-300 | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
7 | Ë®Äྻ½¬½Á°è»ú | NJ-160 | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
8 | Ë®Äེɰ½Á°è»ú | JJ-5 | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
9 | Ë®ÄེɰÕñʵ̨ | ZT-96ÐÍ | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
10 | Ë®ÄེɰÁ÷¶¯²â¶¨ÒÇ£¨°üÀ¨ÊÔÄ£¡¢µ·°ô¡¢¿¨³ß¡¢Ð¡µ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
11 | ¾»½¬±ê×¼³í¶È¼°Äý½áʱ¼ä²â¶¨ÒÇ | ISO±ê×¼·¨Î¬¿¨ÒÇ | ¡¡ | Ì× | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
12 | µç¶¯²ªÊÏ͸Æø±ÈÍâò»ýÒÇ | DBT-127 | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
13 | ÊýÏÔ±ê×¼¶à¹¦Ð§»÷ʵÒǼ°ÊÖ¶¯Ò»Ì× | JZ-2D | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
14 | ÊÖ¶¯»÷ʵÒÇ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
15 | Ë®Äฺѹɸ | FSY-150 | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
16 | À×ÊϼвⶨÒÇ | LD-50 | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
17 | À×ÊϼУ¨¿É¼ì¶¨¼°¸ñ£© | ²»Ðâ¸Ö | ¡¡ | ¸ö | 50 | ¡¡ | ¡¡ |
18 | Á¿Ë®Æ÷ | 0.1ml¡¢¾«¶È1% | ¡¡ | ¸ö | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
19 | Ë®ÄàÈýÁªÊÔÄ££¨Ä¥¹â£© | 40*40*160 | ¡¡ | ¸ö | 22 | ¡¡ | ¡¡ |
20 | Ë®Äà¸Éɸ | ¦µ30 0.9mm | ¡¡ | ¸ö | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
21 | Ë®Ä࿹ѹ¼Ð¾ß£¨È«¸Ö£© | BZ | ¡¡ | ̨ | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
22 | Ë®Äེɰ¹Îµ¶ | ¡¡ | ¡¡ | °Ñ | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
23 | ISO±ê׼ɰ | ISO | ¡¡ | ´ü | 15 | ¡¡ | ¡¡ |
24 | ±ê×¼ºãκãʪÑø»¤Ïä | YH-40 | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
25 | ±ê×¼Ñø»¤ÊÒ£¨ÅçÎíʽ£© | BYS-¢ò | ¡¡ | Ì× | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
26 | µçÈȹķçºãθÉÔïÏä | 101-2ÐÍ | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
27 | íŹáÈë×èÁ¦ÒÇ | HG-80 | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
28 | ÕëƬ״¹æ×¼ÒÇ | бê×¼ | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
29 | бê׼ʯ×ÓѹËéÖµÒÇ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
31 | °õ³Æ | 100kg | ¡¡ | ̨ | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
33 | µç×ÓÌìƽ(³äµçʽ) | 500g¡¢1000g¡¢2000g/0.01g | ¡¡ | ̨ | 8 | ¡¡ | ¡¡ |
34 | µç×Ó³Æ(³äµçʽ) | 30©K | ¡¡ | ̨ | 5 | ¡¡ | ¡¡ |
35 | ÈÝ»ýÉý | 1~50Éý | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
36 | Ì®Âä¶ÈÒÇ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 9 | ¡¡ | ¡¡ |
37 | ÍÑÄ£¿Õѹ»ú | ¡¡ | ¡¡ | ̨ | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
38 | бê×¼¼¯ÁÏɸ£¨·½¿×£© | ¦µ30 | ¡¡ | Ì× | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
39 | бê׼ɰ×Óɸ£¨·½¿×£© | ¦µ30 | ¡¡ | Ì× | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
40 | »ìÄýÍÁËÜÁÏÊÔÄ£ | 150*150*150 | ¡¡ | ×é | 80 | ¡¡ | ¡¡ |
41 | É°½¬ËÜÁÏÊÔÄ£ | 7.07*7.07*7.07 | ¡¡ | ×é | 30 | ¡¡ | ¡¡ |
42 | É°½¬³í¶ÈÒÇ | SZ-145 | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
43 | É°½¬·Ö²ã¶ÈÒÇ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
44 | Äཬº¬É°Á¿¼Æ | NA-1 | ¡¡ | Ì× | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
45 | Äཬ±ÈÖØ¼Æ | NA-2 | ¡¡ | Ì× | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
46 | Ë®Äཬ²â¶¨ÒÇ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
47 | »úеÃë±í | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
48 | íŻص¯ÒÇ | ZC3-AÐÍ | ¡¡ | ̨ | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
49 | ±ê×¼ÍÁÈÀɸ | ¦µ30 | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
50 | ÇáÐͶ¯Á¦´¥Ì½ÒÇ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
51 | ºÉÀ¼´¥Ì½ÒÇ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
52 | µç×ÓÌìƽ(³äµçʽ) | 200g£¯0.001g | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
53 | µç×Ó³Æ(³äµçʽ) | 15kg | ¡¡ | ̨ | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
54 | ·ÃæÖÊÁÏÇ¿¶ÈÊÔÑéÒÇ | SG-1000 | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
55 | ²âÁ¦»· | 5-7£®5¡¢20-30 | ¡¡ | ¸ö | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
56 | ʯ×ÓѹËéÖµ±ê¶¨¹Þ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
57 | ÍÁÈÀÒºËÜÏÞÁªºÏ²â¶¨ÒÇ | SY-100G | ¡¡ | ̨ | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
58 | ¹àɰͲ | 150¡¢200©L | ¡¡ | Ì× | 8 | ¡¡ | ¡¡ |
59 | Á¿Í² | 25¡¢50¡¢100¡¢250 ¡¢500¡¢1000 ml | ¡¡ | ¸ö | 10 | ¡¡ | ¡¡ |
60 | ÈýÃ×Ö±³ß | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
61 | ¹ÎÍÁµ¶ | 150~200*20mm | ¡¡ | °Ñ | 9 | ¡¡ | ¡¡ |
62 | ¹¤×ÖÐ͹Îƽ³ß | 30*600*70mm | ¡¡ | °Ñ | 9 | ¡¡ | ¡¡ |
63 | ¸ÖÖ±³ß | 30¡¢50©M | ¡¡ | °Ñ | 12 | ¡¡ | ¡¡ |
64 | µ÷ÍÁµ¶°Ñ | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 10 | ¡¡ | ¡¡ |
65 | ÔäÍÁÆ÷ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 12 | ¡¡ | ¡¡ |
66 | ½º´¸ | ¡¡ | ¡¡ | °Ñ | 14 | ¡¡ | ¡¡ |
67 | ëˢ | ´ó¡¢ÖС¢Ð¡ | ¡¡ | °Ñ | 40 | ¡¡ | ¡¡ |
68 | ²»Ðâ¸ÖÉ××Ó | ³¤¡¢ÖС¢¶Ì | ¡¡ | °Ñ | 24 | ¡¡ | ¡¡ |
69 | µç¶¯ÍÑÄ£Æ÷ | ¡¡ | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
70 | ¾É±ê׼ɰ | ʯӢɰ | ¡¡ | ´ü | 15 | ¡¡ | ¡¡ |
71 | ÂËÖ½ | ¡Ñ15cm | ¡¡ | ¸ö | 20 | ¡¡ | ¡¡ |
72 | ·²Ê¿ÁÖ | СºÅ | ¡¡ | Æ¿ | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
73 | ÈÝÁ¿Æ¿ | 1000ml | ¡¡ | ¸ö | 6 | ¡¡ | ¡¡ |
74 | ÈÝÁ¿Æ¿ | 500ml | ¡¡ | ¸ö | 6 | ¡¡ | ¡¡ |
75 | Ë®ÄàÁôÑùÍ° | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 50 | ¡¡ | ¡¡ |
76 | ÎÂ¶È¼Æ | 0-100¡¢0-300¡æ | ¡¡ | °Ñ | 60 | ¡¡ | ¡¡ |
77 | ´É·½Åè | ´ó¡¢ÖС¢Ð¡ | ¡¡ | ¸ö | 85 | ¡¡ | ¡¡ |
78 | ´óÂÁºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 60 | ¡¡ | ¡¡ |
79 | ½þË®Ììƽ¼°µõÀº | ¡¡ | ¡¡ | Ì× | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
80 | µç°Úµ´É¸»ú | ¡¡ | ¡¡ | ̨ | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
81 | ÊÖ³Öʽ×êо»ú | AQ-100¦µ50mm | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
82 | ¿¹°ÎÒÇ | 0~60MPa | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
83 | ¿¹ÉøÊÔÄ£ | ¦µ175*¦µ185*150mm | ¡¡ | ×é | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
84 | ×Ô¶¯ÑÒʯÇиî»ú | DQ--4 | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
85 | ¿¹ÕÛÊÔÄ£ | 150*150*550mm | ¡¡ | ×é | 7 | ¡¡ | ¡¡ |
86 | Ë«Ãæĥƽ»ú | ¡¡ | ¡¡ | ̨ | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
87 | ¹àɰͲ | ¦µ200 | ¡¡ | Ì× | 12 | ¡¡ | ¡¡ |
88 | ÂÁ·¹ºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 220 | ¡¡ | ¡¡ |
89 | СÂÁºÐ | ¡¡ | ¡¡ | ¸ö | 100 | ¡¡ | ¡¡ |
90 | ½ð¶îºÏ¼Æ | ¡¡ |
¶þ¡¢ÕбêÎļþ·¢·Åʱ¼ä£º¿ËÈÕÆðÖÁ9ÔÂ26ÈÕÏÂÎç15£º30¡£
Èý¡¢ÕбêÎļþÁìÈ¡ÐëÖª£º
ÇëЯ´øÆóÒµ·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±À´Ô´¼þ¡¢ÆóÒµ×éÖ¯»ú¹¹´úÂëÖ¤¸±À´Ô´¼þ¡¢·¨¶¨´ú±íÈËίÍÐÊéÔ¼þ¡¢ÊÚȨÊðÀíÈËÉí·ÝÖ¤Ô¼þ¡¢ÆóÒµ¼ò½é¡¢Òµ¼¨Ö¤Ã÷£¨ÈçÌõÔ¼£©¼°ÉÏÊöÖ¤¼þµÄ¸´Ó¡¼þ£¨¼Ó¸Ç¹«Õ£©¸÷Ò»Ì×£¬µ½¹ãÎ÷ÄÏÄþÊг¤ˆþ·ÈýÀï118ºÅ¹ãÎ÷¹«z6comÈËÉú¾ÍÊDz©Áº¹¤³Ì×ܹ«Ë¾Èý·Ö¹«Ë¾¹¤³Ì¿Æ±¨Ãû¼°ÁìÈ¡ÕбêÎļþ¡£
ËÄ¡¢Í¶±êÎļþµÝ½»£º
Ͷ±êÎļþÃÜ·âºó£¬ÓÚ2010Äê9ÔÂ26ÈÕ15:30ÒÔÇ°µÝ½»ÖÁ¹ãÎ÷ÄÏÄþÊг¤ˆþ·ÈýÀï118ºÅ¹ãÎ÷¹«z6comÈËÉú¾ÍÊDz©Áº¹¤³Ì×ܹ«Ë¾Èý·Ö¹«Ë¾¹¤³Ì¿Æ£¬ÓâÆÚËÍ´ï»ò²»Çкϻ®¶¨µÄͶ±êÎļþ½«±»¾Ü¾ø¡£
Îå¡¢¿ª±êʱ¼ä£º2010Äê9ÔÂ26ÈÕÏÂÎç15£º30¡£
Áù¡¢ ¿ª±êËùÔÚ£º¹ãÎ÷ÄÏÄþÊг¤ˆþ·ÈýÀï118ºÅ¹ãÎ÷¹«z6comÈËÉú¾ÍÊDz©Áº¹¤³Ì×ܹ«Ë¾Èý·Ö¹«Ë¾7Â¥¼¯»áÊÒ
Æß¡¢ÆäËû£º
ÓÊÕþ±àÂ룺530023
¡¡¡¡Áª ϵ ÈË£ºÀ¶ÏÈÉú13507883807 ÕÅŮʿ13788687504
¡¡¡¡µç»°£º0771¡ª5608119£»µç»°£¨´«Õ棩£º0771-5608112
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇø¹«z6comÈËÉú¾ÍÊDz©Áº¹¤³Ì×ܹ«Ë¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¶þ©–Ò»©–Äê¾ÅÔ¶þʮһÈÕ